Врач | Первый прием | Повторный прием |
Педиатр-невролог | ||
Мандрыкина О.М. главный врач (к.м.н.) | 3500 | - |
Зайцева Н.Г. | 3000 | - |
Васильцова Д.В. | 2000 | 1800 |
Педиатр | ||
Челядинова А.В. | 1700 | 1000 |
Валькова Т. В. | 2000 | 1600 |
Сливина Н. В. | 2000 | 1600 |
Мельникова О. Н. | 1700 | 900 |
Кардиолог | ||
Миктадова Н.П. | 1800 | 1500 |
Романченко С. В. | 1500 | 900 |
Оториноларинголог | ||
Балкаров И.О. | 3000 | 1500 |
Ким А. С. | 1500 | 900 |
Отоларинголог-сурдолог | ||
Каждан А.А. | 2300 | - |
Иммунолог-аллерголог | ||
Бакаева Е.И. | 3000 | 1500 |
Хирург-ортопед | ||
Закурка М.В. | 1200 | 1000 |
Ортопед-травматолог | ||
Тупиков М. В. | 1500 | - |
Офтальмолог | ||
Лотошников М.А. | 1500 | 1000 |
Дерматолог-косметолог | ||
Юрчук Ю.В. | 1500 | - |
Гастроэнтеролог | ||
Бухтоярова М.В. | 2000 | - |
ЭЭГ, РЭГ и ЭКГ обследования | |
РЭГ (Реоэнцефалография) | 1700 |
ЭЭГ (Электроэнцефалография) | 2200 |
ЭКГ (Электрокардиограмма) | 700 |
Видеомониторинг ЭЭГ(3 часа) | 5400 |
Узи-диагностика | |
Нейросонография | 1400 |
Печень | 700 |
Желчный пузырь | 700 |
Желчный пузырь с нагрузкой | 1100 |
Поджелудочная железа | 600 |
Вилочковая железа | 900 |
Селезёнка | 600 |
Почки | 700 |
Мочевой пузырь | 900 |
шейный отдел позвоночника | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
Мошонка | 1000 |
Сердце | 1700 |
Тазобедренные суставы | 1000 |
Щитовидная железа | 1000 |
Лимфотические узлы | 1000 |
ТКДГ (транскраниальная доплерография, голова и шея) | 1700 |
Органы малого таза | 1000 |
Молочные железы | 1000 |
Предстательная железа | 900 |
Дополнительные услуги | |
Тимпанометрия | 800 |
Массаж | от 900 |
Электрофорез | 300 |
Озокерит | 350 |
Прокол ушек | от 1500 |